品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 手动 |
---|
应用领域 | 综合 | | |
德国BYK单角度光泽度仪60°





相关标准
ISO 2813 色漆和清漆 —— 在 20°、60°和 85°角测定非金属漆膜的镜
向光泽
ASTM D 523 镜向光泽的标准测试方法
ASTM D 2457 塑料薄膜和固态塑料的镜向光泽的标准测试方法
DIN 67530 Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen
Anstrich- und Kunststoffoberfl?chen
(用作色漆涂层和塑料的平面光泽的评估工具的反射仪)
BS 3900 - D5 色漆的测试方法。在 20°、60°和 85°角测量非金属漆膜的镜
向光泽
JIS Z 8741 镜向光泽的测量方法
ISO 7668 阳极电镀铝和铝合金 —— 在 20°、45°、60°或 85°角测量
镜向反射和镜向光泽。
BS 6161 - 12 铝和铝合金上的阳极氧化膜的测试方法。在 20°、45°、60°
或 85°角测量镜向反射和镜向光泽。
17. 技术指标
|
|
|
测量角度 | 20°、60°、85° | 60° |
测量区尺寸 | 20°:10×10 mm 60°:9x15 mm 85°:5×38 mm | 60°:9x15 mm |
符合标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、 DIN 67530、JIS Z 8741、BS 3900、BS 6161 (第12 部分) |
测量范围 | 20°:0.0~2,000 GU 60°:0.0~1,000 GU 85°:0.0~160 GU | 60°:0.0~1,000 GU |
精度分辨率 | 0~99.9 GU:0.1 GU 100~2000 GU:1 GU |
重复性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU:读数的0.2% |
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:读数的0.5% |
储存 | 999个测量值,包括日期和时间 |
差值测量模式 | 储存50个标准 |
电池性能 | 约一万次测量(使用1.5VAA(R6)碱性电池时) |
测量时间 | 每个角度0.5秒 |
关机 | 自动:可选择10~99秒钟 |
语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语、葡萄牙 语和俄语 |
测量模式 | 标准模式(样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式 和基本测量模式)和差值测量模式 |
接口 | USB 2.0、蓝牙标准版本2.0* |
工作温度 | 15~40°C,大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝 |
存放环境 | -10~60°C,大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝 |
电源 | 1.5V AA(R6)碱性电池或通过计算机的USB端口供电 |
尺寸 | 155 mm(宽)×73 mm(高)×48 mm(深) |
重量 | 400 g |
*适用的蓝牙配置文件:串行端口配置文件。输出: Bluetooth@Power Class 1。通信距离因设备 间的障碍物和无线电波条件的不同而有所不同。我们不保证能与所有支持蓝牙的设备成功进行无 线通信 。
·Bluetooth⑧ 是蓝牙技术联盟的注册商标。 .
德国BYK单角度光泽度仪60°